Anteil in % WSTW Holding | Anteil in % WSTW Holding Konzern | ||
Nicht in den Vollkonsolidierungskreis einbezogene Unternehmen *, ** |
|
| |
1. | Wienstrom Naturkraft GmbH, Mariannengasse 4–6, 1090 Wien | 0,00 | 100,00 |
2. | Wienstrom Naturkraft GmbH & Co KG, Mariannengasse 4–6, 1090 Wien | 0,00 | 100,00 |
3. | Wienstrom Beteiligungsmanagment GmbH, Mariannengasse 4–6, 1090 Wien | 0,00 | 100,00 |
4. | C.E.U. s.r.o., Duchnovicovo 1, SK-08001 Prešov | 0,00 | 100,00 |
5. | Vienna Energy Természeti Erö KFT, Aradi utca 16, HU-1062 Budapest | 0,00 | 100,00 |
6. | Vienna Energy forta naturala S.R.L., Street Sfanta Vineri, no.29, Bectro-Center, RO-030203 Bukarest | 0,00 | 100,00 |
7. | Wien Energie Erdgas Mobil GmbH, Erdbergstraße 236, 1110 Wien | 0,00 | 100,00 |
8. | Wien Energie Speicher GmbH, Erdbergstraße 236, 1110 Wien | 0,00 | 100,00 |
9. | Hauscomfort GmbH, Obere Donaustraße 63, 1020 Wien | 0,00 | 100,00 |
10. | Energiecomfort Hungary Energetik, Régi Vámház tér 12, HU-9200 Mosonmagyarovar | 0,00 | 100,00 |
11. | Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft |
|
|
12. | R.H. pro domo Servicegesellschaft m.b.H., Nelkengasse 6, 1060 Wien | 0,00 | 100,00 |
13. | WIENCOM Werbeberatungs GmbH, Passauer Platz 7/6, 1010 Wien | 100,00 | 100,00 |
14. | Wiener Stadtwerke Vermögensverwaltung GmbH, Schottenring 30, 1011 Wien | 100,00 | 100,00 |
15. | Wiener Stadtwerke Vermögensverwaltung Alpha GmbH, Schottenring 30, 1011 Wien | 0,00 | 100,00 |
16. | Wiener Linien Verkehrsprojekte GmbH, Erdbergstraße 2020, 1031 Wien | 0,00 | 100,00 |
17. | Wiener Lokalbahnen Busbetrieb GmbH, Eichenstraße 1, 1121 Wien | 0,00 | 100,00 |
18. | Sargerzeugung Atzgersdorf GmbH, Breitenfurter Straße 176, 1230 Wien | 0,00 | 100,00 |
19. | diebestattung GmbH, Landstraßer Hauptstraße 39, 1030 Wien | 0,00 | 100,00 |
20. | Krematorium Wien GmbH, Werdertorgasse 6, 1010 Wien | 0,00 | 100,00 |
21. | BFW Gebäudeerichtungs- u. Vermietungs GmbH, Goldeggasse 19, 1040 Wien | 0,00 | 100,00 |
22. | BFW Gebäudeerichtungs- u. Vermietungs GmbH & Co KG, Goldeggasse 19, 1040 Wien | 0,00 | 100,00 |
23. | Perikles Bestattung GmbH, Goldeggasse 19, 1040 Wien | 0,00 | 100,00 |
24. | Peace Bestattung GmbH, Alserbachstraße 6, 1090 Wien | 0,00 | 100,00 |
25. | PWG Parkraum Wien Management GmbH, Columbusplatz 7–8, 1100 Wien | 0,00 | 100,00 |
26. | P.C.C. Parkgaragen City Center GesmbH, Columbusplatz 7–8, 1100 Wien | 0,00 | 100,00 |
27. | Windnet Windkraftanlagenbetriebs-GmbH & Co KG, Mariannengasse 4–6, 1090 Wien | 0,00 | 85,00 |
28. | Windnet Windkraftanlagenbetriebs-GmbH, Mariannengasse 4–6, 1090 Wien | 0,00 | 85,00 |
29. | Geothermiezentrum Aspern GmbH, Spittelauer Lände 45, 1090 Wien | 0,00 | 80,00 |
30. | TG Planungs- und Errichtungs GmbH, Columbusplatz 7–8, 1100 Wien | 0,00 | 76,00 |
31. | Druckerei Lischkar & Co GmbH, Migazziplatz 4, 1120 Wien | 0,00 | 63,64 |
32. | Spravbytkomfort a.s., Volgogradská 88, SK-08001 Prešov | 0,00 | 55,00 |
33. | Wiener Stadtwerke Management Beta Beteiligungs GmbH, Salzgries 19, 1010 Wien | 0,00 | 52,63 |
34. | WIPARK Hungaria Garázs Kft., Rákóczi út 43–45, 1088 Budapest | 0,00 | 100,00 |
35. | WIPARK Palace Garázs Kft., Rákóczi út 43–45, 1088 Budapest | 0,00 | 70,00 |
36. | Wipark Budavár Garázs Kft., Váci u. 19-21, 1052 Budapest | 0,00 | 50,00 |
37. | WIPARK KONZUMPARKOLO Kft., Irgalmasok u. 5, 7621 Pécs | 0,00 | 90,00 |
* Nicht einbezogen aufgrund § 249 (2) UGB ** Wegen untergeordneter Bedeutung für die Vermittlung eines möglichst getreuen Bildes der Vermögens-, | |||
Wir senden den gedruckten Geschäftsbericht 2009 auf Wunsch per Post zu Ihnen.
