| Anteil in % WSTW Holding | Anteil in % WSTW Holding Konzern | |
Vollkonsolidierte Unternehmen |
|
| |
1. | Wiener Stadtwerke Holding AG, Schottenring 30, 1011 Wien | 100,00 | 100,00 |
2. | Wien Energie GmbH, Schottenring 30, 1011 Wien | 100,00 | 100,00 |
3. | Wienstrom GmbH, Mariannengasse 4-6, 1090 Wien | 0,00 | 100,00 |
4. | Wien Energie Gasnetz GmbH, Erdbergstraße 236, 1110 Wien | 0,00 | 100,00 |
5. | Fernwärme Wien GmbH, Spittelauer Lände 45, 1090 Wien | 0,00 | 100,00 |
6. | Energiecomfort Energie- und Gebäudemanagement GmbH, Obere Donaustraße 63, 1020 Wien | 0,00 | 100,00 |
7. | Wien Energie Stromnetz GmbH, Mariannengasse 4-6, 1090 Wien | 0,00 | 100,00 |
8. | Wiener Linien GmbH, Erdbergstraße 202, 1030 Wien | 100,00 | 100,00 |
9. | Wiener Linien GmbH & Co KG, Erdbergstraße 202, 1030 Wien | 100,00 | 100,00 |
10. | Bestattung Wien GmbH, Goldeggasse 19, 1040 Wien | 100,00 | 100,00 |
11. | Friedhöfe Wien GmbH, Werdertorgasse 6, 1010 Wien | 0,00 | 100,00 |
12. | WienIT Dienstleistungs GmbH, Hetzendorferstraße 30-32, 1120 Wien | 100,00 | 100,00 |
13. | WienIT Dienstleistungs GmbH & Co KG, Hetzendorferstraße 30-32, 1120 Wien | 100,00 | 100,00 |
14. | Wiener Stadtwerke Beteiligungsmanagement GmbH, Salzgries 19, 1010 Wien | 100,00 | 100,00 |
15. | STPM Städtische Parkraummanagement GmbH, Columbusplatz 7-8, 1100 Wien | 0,00 | 100,00 |
16. | WIPARK Garagen GmbH, Columbusplatz 7-8, 1100 Wien | 0,00 | 100,00 |
17. | TGF – Tiefgarage Freyung Errichtungs- und Verwaltungs GmbH, Columbusplatz 7-8, 1100 Wien | 0,00 | 100,00 |
18. | TGF – Tiefgarage Freyung Errichtungs- und Verwaltungs GmbH & Co. KG, Columbusplatz 7-8, 1100 Wien |
|
|
19. | Garage am Beethovenplatz GmbH & Co KG, Columbusplatz 7-8, 1100 Wien | 0,00 | 100,00 |
20. | CITY PARKGARAGEN Betriebsgesellschaft m.b.H., Columbusplatz 7-8, 1100 Wien | 0,00 | 100,00 |
21. | Aktiengesellschaft der Wiener Lokalbahnen, Eichenstraße 1, 1121 Wien | 100,00 | 100,00 |
22. | Wiener Lokalbahnen Verkehrsdienste GmbH, Eichenstraße 1a, 1121 Wien | 0,00 | 100,00 |
23. | Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH, Triester Straße 118, 1230 Wien | 0,00 | 100,00 |
24. | Wien Energie Bundesforste Biomasse Kraftwerk GmbH, Haidequerstraße 1, 1110 Wien | 0,00 | 66,67 |
25. | Wien Energie Bundesforste Biomasse Kraftwerk GmbH & Co KG, Haidequerstraße 1, 1110 Wien | 0,00 | 66,67 |
|
|
| |
„At equity“ bewertete Unternehmen |
|
| |
1. | e&i EDV Dienstleistungsgesellschaft m.b.H., Hetzendorfer Straße 30–32, 1120 Wien | 0,00 | 50,00 |
2. | PAMA-GOLS Windkraftanlagenbetriebs GmbH & Co KG, Thomas-Alva-Edison-Straße 1, 7000 Eisenstadt | 0,00 | 50,00 |
3. | TEERAG ASDAG Aktiengesellschaft, Absberggasse 47, 1103 Wien | 47,19 | 47,19 |
4. | e&t Energie Handelsgesellschaft m.b.H., Wienerbergstraße 3, 1100 Wien | 0,00 | 45,00 |
5. | Immobiliendevelopment WIENER STADT-WERKE BMG & STC Swiss Town Consult AG, Wallnerstraße 3, 1010 Wien |
|
|
6. | EPZ Energieprojekt Zurndorf GmbH, Thomas-Alva-Edison-Straße 1, 7000 Eisenstadt | 0,00 | 40,00 |
7. | TELEREAL Telekommunikationsanlagen GmbH, Wienerbergstraße 25b, 1100 Wien | 0,00 | 25,00 |
8. | EconGas GmbH, Donau-City-Straße 11, 1220 Wien | 0,00 | 16,51 |
|
|
| |
Quotenmäßig konsolidierte Unternehmen |
|
| |
1. | Wien Energie Vertrieb GmbH & Co KG, Mariannengasse 4–6, 1090 Wien | 0,00 | 100,00 |
2. | EnergieAllianz Austria GmbH, Wienerbergstraße 11, 1100 Wien | 0,00 | 45,00 |
Wir senden den gedruckten Geschäftsbericht 2009 auf Wunsch per Post zu Ihnen.
